熟成紅鮭・遊離アミノ酸分析値 (mg/100g ; 水分補正後) (愛媛県産業技術研究所調べ)
熟成後、紅サケの遊離アミノ酸がどのようになるかを分析してみました。なぜかタウリンとヒスチジンが減少しているものの、主たる旨味成分であるグルタミン酸をはじめ、多くのアミノ酸が増加していました。グルタミン酸が2倍、トータルとしても1.3倍になることが確認されました。
| アミノ酸名 | 熟成なし | 熟成有 | 熟成後の倍率 | |
| Tau | タウリン | 451.2 | 188.7 | 0.4 |
| Asp | アスパラギン酸 | 1.3 | 51.1 | 39.3 |
| Thr | トレオニン | 20.1 | 44.0 | 2.2 |
| Ser | セリン | 23.5 | 64.0 | 2.7 |
| Glu | グルタミン酸 | 138.7 | 280.6 | 2.0 |
| Gly | グリシン | 34.9 | 59.9 | 1.7 |
| Ala | アラニン | 135.2 | 178.1 | 1.3 |
| Val | バリン | 29.9 | 66.7 | 2.2 |
| Met | メチオニン | 8.4 | 27.6 | 3.3 |
| Ileu | イソロイシン | 12.4 | 31.0 | 2.5 |
| Leu | ロイシン | 25.8 | 65.9 | 2.6 |
| Tyr | チロシン | 25.5 | 48.0 | 1.9 |
| Phe | フェニルアラニン | 20.5 | 52.9 | 2.6 |
| Lys | リジン | 33.3 | 89.1 | 2.7 |
| His | ヒスチジン | 91.1 | 59.8 | 0.7 |
| Arg | アルギニン | 9.5 | 38.9 | 4.1 |
| Pro | プロリン | 13.4 | 24.2 | 1.8 |
| Ttl | 合計 | 1074.7 | 1370.5 | 1.3 |

・魚介類の遊離アミノ酸の内、グルタミン酸は旨味、トレオニン、セリン、グリシン、アラニン、プロリンは甘味に寄与するといわれています。


